Combined Market Cap
$3T
Combined Market Cap
$3T
24H Volume
$7M
Breadth
25/116
24H Movers

BMT · $0.0546
+139.97%

NOBODY · $0.0006
+35.04%

POPCAT · $0.064
+33.06%
24H Movers

DATA · $0.0001
-50.00%

D · $0.0014
-24.61%

NEIRO · $0.0001
-24.49%
| # | Asset | Last 24 Hours | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTCSmart Contract Platform | $80,450 | $2T | $2M | -1.00% | -1.16% | -4.67% | No chart data |
| 2 | ![]() Ethereum ETHSmart Contract Platform | $2,339 | $286B | $2M | -2.37% | -2.59% | -12.98% | No chart data |
| 3 | ![]() Tether USDTStablecoins | $0.9988 | $182B | $1M | -0.02% | -0.01% | -0.09% | No chart data |
| 4 | ![]() BNB BNBSmart Contract Platform | $728.99 | $96B | $29K | -1.68% | +1.66% | -6.10% | No chart data |
| 5 | ![]() XRP XRPSmart Contract Platform | $1.29 | $81B | $575K | -0.95% | -0.12% | -15.87% | No chart data |
| 6 | ![]() Solana SOLSmart Contract Platform | $101.08 | $60B | $160K | -2.54% | -2.20% | -13.67% | No chart data |
| 7 | ![]() TRON TRXSmart Contract Platform | $0.3289 | $31B | $8K | -0.60% | -2.35% | -3.29% | No chart data |
| 8 | ![]() ZEC ZECSmart Contract Platform | $1,178 | $19B | $41K | -3.87% | +4.80% | -23.12% | No chart data |
| 9 | Hyperliquid HYPEDecentralized Exchange (DEX) | $76.07 | $17B | $177K | -1.62% | -2.44% | -17.40% | No chart data |
| 10 | ![]() Dogecoin DOGESmart Contract Platform | $0.0764 | $13B | $89K | -3.35% | -3.55% | -20.38% | No chart data |
| 11 | ![]() Chainlink LINKInfrastructure | $11.53 | $9B | $33K | -3.22% | -3.62% | -12.72% | No chart data |
| 12 | ![]() Cardano ADASmart Contract Platform | $0.2063 | $8B | $132K | -3.17% | -5.35% | -16.75% | No chart data |
| 13 | ![]() Stellar XLMSmart Contract Platform | $0.1702 | $6B | $28K | -2.82% | -3.31% | -21.76% | No chart data |
| 14 | ![]() NEAR Protocol NEARArtificial Intelligence (AI) | $4.44 | $6B | $36K | -6.44% | -9.31% | -4.08% | No chart data |
| 15 | ![]() Litecoin LTCInfrastructure | $56.43 | $4B | $62K | -2.92% | -3.82% | -21.55% | No chart data |
| 16 | ![]() Sui SUISmart Contract Platform | $0.9352 | $4B | $100K | -4.52% | -3.60% | -7.54% | No chart data |
| 17 | ![]() Avalanche AVAXSmart Contract Platform | $8.90 | $4B | $17K | -1.55% | -8.78% | -12.84% | No chart data |
| 18 | ![]() Quant QNTInfrastructure | $178.92 | $3B | $28K | -0.60% | -9.22% | +98.16% | No chart data |
| 19 | ![]() Ondo ONDODecentralized Finance (DeFi) | $0.4026 | $2B | $5K | -4.46% | -8.58% | -23.18% | No chart data |
| 20 | ![]() PAX Gold PAXGTokenized Assets | $4,400 | $2B | $37K | +9.53% | +4.59% | +3.21% | No chart data |
| 21 | ![]() Dash DASHSmart Contract Platform | $51.34 | $662M | $75K | -4.18% | +5.86% | -19.44% | No chart data |
| 22 | ![]() FLOKI FLOKIGaming (GameFi) | $0.00 | $229M | $124.81 | -0.21% | +0.55% | -14.97% | No chart data |
| 23 | ![]() Vaulta ASmart Contract Platform | $0.088 | $147M | $111.27 | +3.29% | -20.22% | -11.74% | No chart data |
| 24 | ![]() MultiversX EGLDArtificial Intelligence (AI) | $3.27 | $102M | $24K | -4.10% | -8.22% | -23.73% | |
| 25 | ![]() Kusama KSMSmart Contract Platform | $3.83 | $73M | $958.53 | -1.54% | -13.74% | -16.92% | No chart data |
| 26 | Axelar AXLInfrastructure | $0.049 | $61M | $979.07 | +0.00% | -12.50% | -3.92% | No chart data |
| 27 | ![]() Celo CELOSmart Contract Platform | $0.0765 | $47M | $3.83 | +0.00% | -6.11% | -14.12% | No chart data |
| 28 | ![]() Dar Open Network DGaming (GameFi) | $0.0014 | $207K | $163.97 | -24.61% | -28.00% | -74.29% | No chart data |
| 29 | ![]() Nobody Sausage NOBODYSolana Ecosystem | $0.0006 | $519K | $2.02 | +35.04% | -7.50% | -17.16% | No chart data |
| 30 | ![]() Marlin PONDArtificial Intelligence (AI) | $0.00 | $7M | $0.00 | +0.00% | -100.00% | -100.00% | No chart data |
| 31 | ![]() DATA DATAArtificial Intelligence (AI) | $0.0001 | $0.00 | $609.00 | -50.00% | -76.60% | -78.00% | No chart data |
| 32 | 1 123 123 | -- | -- | -- | -12.57% | -- | -- | No chart data |
| 33 | ![]() USDC USDCStablecoins | $1.00 | $72B | $67K | +0.00% | +0.00% | +0.01% | No chart data |
| 34 | ![]() NEO NEOSmart Contract Platform | $2.08 | -- | $63K | -5.88% | -6.73% | -21.21% | No chart data |
| 35 | Pepe PEPEBNB Chain Ecosystem | $0.00 | $2B | $63K | -5.76% | +14.51% | +0.00% | No chart data |
| 36 | ![]() Pump.fun PUMPDecentralized Exchange (DEX) | $0.0043 | $2B | $44K | -3.88% | -1.72% | +10.99% | No chart data |
| 37 | ![]() Hedera HBARSmart Contract Platform | $0.0772 | -- | $20K | -1.00% | -8.45% | -16.87% | |
| 38 | ![]() Ethena ENADecentralized Finance (DeFi) | $0.1883 | $3B | $15K | -9.69% | +1.78% | -15.90% | No chart data |
| 39 | ![]() Pudgy Penguins PENGUBNB Chain Ecosystem | $0.0076 | $477M | $13K | -4.83% | +2.20% | -22.25% | No chart data |
| 40 | ![]() BitBat Token BATSei Network Ecosystem | $0.1587 | $134K | $13K | -7.03% | -11.14% | +75.55% | |
| 41 | ![]() iExec RLC RLCArtificial Intelligence (AI) | $0.565 | $49M | $13K | -11.86% | -27.93% | +60.51% | No chart data |
| 42 | ![]() Injective INJSmart Contract Platform | $7.56 | $757M | $11K | -2.50% | -11.93% | -5.75% | |
| 43 | ![]() DUSK DUSKSmart Contract Platform | $0.1084 | $62M | $10K | -8.29% | -17.88% | +24.17% | No chart data |
| 44 | ![]() Shiba Inu SHIBMeme | $0.00 | $5B | $9K | -3.16% | -1.41% | -15.08% | No chart data |
| 45 | ![]() Jupiter JUPDecentralized Exchange (DEX) | $0.2947 | $956M | $7K | -2.87% | -1.50% | -4.19% | No chart data |
| 46 | ![]() yearn.finance YFIDecentralized Finance (DeFi) | $2,160 | $79M | $7K | -0.23% | -1.86% | -9.01% | No chart data |
| 47 | ![]() Aster ASTERDecentralized Exchange (DEX) | $0.6899 | $2B | $6K | -1.49% | -1.00% | -3.79% | No chart data |
| 48 | ![]() Sky SKYDecentralized Finance (DeFi) | $0.0685 | $2B | $6K | -5.97% | -4.48% | -8.32% | No chart data |
| 49 | G GRAM GRAM | $1.25 | -- | $5K | -4.44% | -8.11% | -11.56% | No chart data |
| 50 | ![]() Internet Computer ICPArtificial Intelligence (AI) | $2.62 | $109K | $5K | -4.51% | -10.08% | -16.11% | No chart data |

Price
$80,450
Market Cap
$2T
24H Volume
$2M
24H
-1.00%
7D
-1.16%
30D
-4.67%

Price
$2,339
Market Cap
$286B
24H Volume
$2M
24H
-2.37%
7D
-2.59%
30D
-12.98%

Price
$0.9988
Market Cap
$182B
24H Volume
$1M
24H
-0.02%
7D
-0.01%
30D
-0.09%

Price
$728.99
Market Cap
$96B
24H Volume
$29K
24H
-1.68%
7D
+1.66%
30D
-6.10%

Price
$1.29
Market Cap
$81B
24H Volume
$575K
24H
-0.95%
7D
-0.12%
30D
-15.87%

Price
$101.08
Market Cap
$60B
24H Volume
$160K
24H
-2.54%
7D
-2.20%
30D
-13.67%

Price
$0.3289
Market Cap
$31B
24H Volume
$8K
24H
-0.60%
7D
-2.35%
30D
-3.29%

Price
$1,178
Market Cap
$19B
24H Volume
$41K
24H
-3.87%
7D
+4.80%
30D
-23.12%
Price
$76.07
Market Cap
$17B
24H Volume
$177K
24H
-1.62%
7D
-2.44%
30D
-17.40%

Price
$0.0764
Market Cap
$13B
24H Volume
$89K
24H
-3.35%
7D
-3.55%
30D
-20.38%

Price
$11.53
Market Cap
$9B
24H Volume
$33K
24H
-3.22%
7D
-3.62%
30D
-12.72%

Price
$0.2063
Market Cap
$8B
24H Volume
$132K
24H
-3.17%
7D
-5.35%
30D
-16.75%

Price
$0.1702
Market Cap
$6B
24H Volume
$28K
24H
-2.82%
7D
-3.31%
30D
-21.76%

Price
$4.44
Market Cap
$6B
24H Volume
$36K
24H
-6.44%
7D
-9.31%
30D
-4.08%

Price
$56.43
Market Cap
$4B
24H Volume
$62K
24H
-2.92%
7D
-3.82%
30D
-21.55%

Price
$0.9352
Market Cap
$4B
24H Volume
$100K
24H
-4.52%
7D
-3.60%
30D
-7.54%

Price
$8.90
Market Cap
$4B
24H Volume
$17K
24H
-1.55%
7D
-8.78%
30D
-12.84%

Price
$178.92
Market Cap
$3B
24H Volume
$28K
24H
-0.60%
7D
-9.22%
30D
+98.16%

Price
$0.4026
Market Cap
$2B
24H Volume
$5K
24H
-4.46%
7D
-8.58%
30D
-23.18%

Price
$4,400
Market Cap
$2B
24H Volume
$37K
24H
+9.53%
7D
+4.59%
30D
+3.21%

Price
$51.34
Market Cap
$662M
24H Volume
$75K
24H
-4.18%
7D
+5.86%
30D
-19.44%

Price
$0.00
Market Cap
$229M
24H Volume
$124.81
24H
-0.21%
7D
+0.55%
30D
-14.97%

Price
$0.088
Market Cap
$147M
24H Volume
$111.27
24H
+3.29%
7D
-20.22%
30D
-11.74%

Price
$3.27
Market Cap
$102M
24H Volume
$24K
24H
-4.10%
7D
-8.22%
30D
-23.73%

Price
$3.83
Market Cap
$73M
24H Volume
$958.53
24H
-1.54%
7D
-13.74%
30D
-16.92%
Price
$0.049
Market Cap
$61M
24H Volume
$979.07
24H
+0.00%
7D
-12.50%
30D
-3.92%

Price
$0.0765
Market Cap
$47M
24H Volume
$3.83
24H
+0.00%
7D
-6.11%
30D
-14.12%

Price
$0.0014
Market Cap
$207K
24H Volume
$163.97
24H
-24.61%
7D
-28.00%
30D
-74.29%

Price
$0.0006
Market Cap
$519K
24H Volume
$2.02
24H
+35.04%
7D
-7.50%
30D
-17.16%

Price
$0.00
Market Cap
$7M
24H Volume
$0.00
24H
+0.00%
7D
-100.00%
30D
-100.00%

Price
$0.0001
Market Cap
$0.00
24H Volume
$609.00
24H
-50.00%
7D
-76.60%
30D
-78.00%
Price
--
Market Cap
--
24H Volume
--
24H
-12.57%
7D
--
30D
--

Price
$1.00
Market Cap
$72B
24H Volume
$67K
24H
+0.00%
7D
+0.00%
30D
+0.01%

Price
$2.08
Market Cap
--
24H Volume
$63K
24H
-5.88%
7D
-6.73%
30D
-21.21%
Price
$0.00
Market Cap
$2B
24H Volume
$63K
24H
-5.76%
7D
+14.51%
30D
+0.00%

Price
$0.0043
Market Cap
$2B
24H Volume
$44K
24H
-3.88%
7D
-1.72%
30D
+10.99%

Price
$0.0772
Market Cap
--
24H Volume
$20K
24H
-1.00%
7D
-8.45%
30D
-16.87%

Price
$0.1883
Market Cap
$3B
24H Volume
$15K
24H
-9.69%
7D
+1.78%
30D
-15.90%

Price
$0.0076
Market Cap
$477M
24H Volume
$13K
24H
-4.83%
7D
+2.20%
30D
-22.25%

Price
$0.1587
Market Cap
$134K
24H Volume
$13K
24H
-7.03%
7D
-11.14%
30D
+75.55%

Price
$0.565
Market Cap
$49M
24H Volume
$13K
24H
-11.86%
7D
-27.93%
30D
+60.51%

Price
$7.56
Market Cap
$757M
24H Volume
$11K
24H
-2.50%
7D
-11.93%
30D
-5.75%

Price
$0.1084
Market Cap
$62M
24H Volume
$10K
24H
-8.29%
7D
-17.88%
30D
+24.17%

Price
$0.00
Market Cap
$5B
24H Volume
$9K
24H
-3.16%
7D
-1.41%
30D
-15.08%

Price
$0.2947
Market Cap
$956M
24H Volume
$7K
24H
-2.87%
7D
-1.50%
30D
-4.19%

Price
$2,160
Market Cap
$79M
24H Volume
$7K
24H
-0.23%
7D
-1.86%
30D
-9.01%

Price
$0.6899
Market Cap
$2B
24H Volume
$6K
24H
-1.49%
7D
-1.00%
30D
-3.79%

Price
$0.0685
Market Cap
$2B
24H Volume
$6K
24H
-5.97%
7D
-4.48%
30D
-8.32%
Price
$1.25
Market Cap
--
24H Volume
$5K
24H
-4.44%
7D
-8.11%
30D
-11.56%

Price
$2.62
Market Cap
$109K
24H Volume
$5K
24H
-4.51%
7D
-10.08%
30D
-16.11%
Showing 1-50 of 208 assets