Combined Market Cap
$390B
Combined Market Cap
$390B
24H Volume
$831M
Breadth
220/147
24H Movers

CHIP · $0.0628
+423.00%

MET · $0.1864
+26.63%

C · $0.0882
+19.19%
24H Movers

RHEA · $0.012
-48.84%
1000REKT · $0.0001
-48.14%

AIXBT · $0.0231
-42.10%
| # | Asset | Last 24 Hours | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() USDS USDSStablecoins | $0.9994 | $11B | $275K | +0.00% | +0.00% | -0.01% | No chart data |
| 2 | ![]() Ethena USDe USDE | $0.9992 | $5B | $14M | -0.02% | -0.06% | -0.04% | No chart data |
| 3 | ![]() Bittensor TAO | $246.20 | $2B | $18M | +0.86% | +1.90% | -16.03% | No chart data |
| 4 | ![]() BFUSD BFUSD | $0.9995 | $2B | $3M | +0.00% | +0.02% | +0.03% | No chart data |
| 5 | ![]() First Digital USD FDUSDStablecoins | $0.999 | $1B | $28M | +0.01% | -0.02% | -0.07% | No chart data |
| 6 | ![]() Tether Gold XAUTTokenized Assets | $4,747 | $1B | $15M | -0.56% | -1.16% | +0.00% | No chart data |
| 7 | ![]() JUST JSTDecentralized Finance (DeFi) | $0.0815 | $805M | $7M | +8.63% | +23.76% | +30.85% | No chart data |
| 8 | ![]() DeXe DEXEDecentralized Finance (DeFi) | $12.76 | $728M | $6M | -10.28% | +5.98% | +67.41% | No chart data |
| 9 | ![]() Jupiter JUPDecentralized Exchange (DEX) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.00% | -100.00% | -100.00% | No chart data |
| 10 | ![]() Binance Staked SOL BNSOLDecentralized Finance (DeFi) | $96.80 | $906M | $462K | +2.54% | +2.98% | -4.06% | No chart data |
| 11 | ![]() NEXO NEXOExchange-based Tokens | $0.917 | $915M | $570K | +1.78% | +1.55% | +0.88% | No chart data |
| 12 | ![]() 币安人生 币安人生 | $0.4776 | $478M | $62M | +2.78% | +40.43% | +842.01% | No chart data |
| 13 | ![]() MORPHO MORPHODecentralized Finance (DeFi) | $1.97 | $468M | $2M | +3.79% | +8.30% | +16.01% | No chart data |
| 14 | ![]() Stacks STXInfrastructure | $0.2279 | $413M | $629K | +2.15% | -3.06% | -6.48% | No chart data |
| 15 | ![]() Decred DCRSmart Contract Platform | $20.56 | $354M | $313K | +5.00% | -2.10% | -9.71% | No chart data |
| 16 | ![]() Tezos XTZSmart Contract Platform | $0.3296 | $358M | $546.45 | -3.51% | -3.60% | -10.29% | No chart data |
| 17 | ![]() KAIA KAIA | $0.0486 | $308M | $514K | +0.62% | +2.75% | -4.52% | No chart data |
| 18 | ![]() Legacy Frax Dollar FRAXStablecoins | $0.4555 | $126M | $518K | -2.17% | +7.71% | +1.88% | No chart data |
| 19 | ![]() DoubleZero 2ZInfrastructure | $0.0852 | $291M | $409K | +3.98% | +3.50% | +9.69% | No chart data |
| 20 | ![]() JasmyCoin JASMYInternet of Things (IOT) | $0.0057 | $287M | $686K | +0.88% | +6.90% | +0.53% | No chart data |
| 21 | ![]() Kite KITEOptimism Ecosystem | $0.1501 | $776K | $5M | +9.56% | +7.37% | -34.74% | No chart data |
| 22 | ![]() Starknet STRKInfrastructure | $0.0412 | $256M | $5M | +13.19% | +20.12% | +13.19% | No chart data |
| 23 | ![]() IOTA IOTAInfrastructure | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.00% | -100.00% | -100.00% | No chart data |
| 24 | ![]() Pendle PENDLELiquid Staking | $1.36 | $214M | $5M | +2.72% | +24.00% | +9.60% | No chart data |
| 25 | ![]() Jito JTODecentralized Finance (DeFi) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | +0.00% | -100.00% | -100.00% | No chart data |
| 26 | ![]() Stargate Finance STGDecentralized Finance (DeFi) | $0.2022 | $203M | $302K | +1.56% | -11.24% | +2.17% | No chart data |
| 27 | ![]() Pyth Network PYTHInfrastructure | $0.0467 | $270M | $770K | +4.24% | +3.09% | +15.88% | No chart data |
| 28 | ![]() Plasma XPLSmart Contract Platform | $0.1024 | $184M | $7M | -1.73% | -21.89% | +6.00% | No chart data |
| 29 | Wrapped Beacon ETH WBETHCrypto-Backed Tokens | $2,587 | $8B | $2M | +2.37% | +0.18% | +10.02% | No chart data |
| 30 | ![]() Raydium RAYDecentralized Exchange (DEX) | $0.671 | $180M | $1M | +1.36% | +1.21% | +10.36% | No chart data |
| 31 | ![]() Convex Finance CVX | $1.84 | $177M | $294K | +1.82% | +2.85% | +0.55% | No chart data |
| 32 | ![]() Ripple USD RLUSDStablecoins | $0.9999 | $177M | $96M | +0.00% | +0.00% | -0.03% | No chart data |
| 33 | ![]() Falcon Finance FFDecentralized Exchange (DEX) | $0.0759 | $178M | $2M | +2.21% | -0.84% | +4.25% | No chart data |
| 34 | ![]() LayerZero ZROSmart Contract Platform | $1.60 | $176M | $6M | -2.38% | -18.06% | -27.51% | No chart data |
| 35 | ![]() THORChain RUNE | $0.485 | $165M | $16M | +15.48% | +18.00% | +16.03% | No chart data |
| 36 | ![]() Centrifuge CFGEthereum Ecosystem | $0.2546 | $147M | $4M | +0.95% | +26.04% | +93.17% | No chart data |
| 37 | Sentient SENTArtificial Intelligence (AI) | $0.0182 | $132M | $6M | +2.47% | +10.35% | -5.54% | No chart data |
| 38 | ![]() Arweave ARArtificial Intelligence (AI) | $2.07 | $127M | $4M | -0.96% | +6.15% | +8.38% | No chart data |
| 39 | ![]() CHIP CHIPDecentralized Finance (DeFi) | $0.0628 | $126M | $50M | +423.00% | +0.00% | +0.00% | No chart data |
| 40 | ![]() 0G 0GArtificial Intelligence (AI) | $0.585 | $123M | $4M | +1.92% | -2.66% | +13.15% | No chart data |
| 41 | ![]() Reserve Rights RSRDecentralized Finance (DeFi) | $0.0018 | $110M | $1M | -1.01% | +14.47% | +11.79% | No chart data |
| 42 | ![]() Four FORM | $0.2645 | $103M | $1M | +2.92% | +1.22% | +3.32% | No chart data |
| 43 | ![]() AWE Network AWE | $0.0504 | $106M | $225K | +0.90% | -5.37% | -1.10% | No chart data |
| 44 | ![]() Lombard BARDDecentralized Finance (DeFi) | $0.3067 | $96M | $1M | +1.35% | -3.83% | -38.14% | No chart data |
| 45 | ![]() Walrus WALInfrastructure | $0.0728 | $89M | $602K | +1.11% | +5.20% | -9.57% | No chart data |
| 46 | ![]() Holo HOTSmart Contract Platform | $0.0004 | $78M | $375K | +2.13% | +5.62% | -3.36% | No chart data |
| 47 | ![]() Mina Protocol MINA | $0.0599 | $76M | $724K | +1.52% | +2.57% | +2.57% | No chart data |
| 48 | ![]() yearn.finance YFIDecentralized Finance (DeFi) | $2,410 | $86M | $585.69 | +0.29% | -2.59% | -11.43% | No chart data |
| 49 | ![]() Amp AMPPayments | $0.0009 | $75M | $892K | +0.56% | +2.73% | -26.94% | No chart data |
| 50 | ![]() Nervos Network CKB | $0.0015 | $74M | $322K | +1.82% | +1.07% | +5.00% | No chart data |

Price
$0.9994
Market Cap
$11B
24H Volume
$275K
24H
+0.00%
7D
+0.00%
30D
-0.01%

Price
$0.9992
Market Cap
$5B
24H Volume
$14M
24H
-0.02%
7D
-0.06%
30D
-0.04%

Price
$246.20
Market Cap
$2B
24H Volume
$18M
24H
+0.86%
7D
+1.90%
30D
-16.03%

Price
$0.9995
Market Cap
$2B
24H Volume
$3M
24H
+0.00%
7D
+0.02%
30D
+0.03%

Price
$0.999
Market Cap
$1B
24H Volume
$28M
24H
+0.01%
7D
-0.02%
30D
-0.07%

Price
$4,747
Market Cap
$1B
24H Volume
$15M
24H
-0.56%
7D
-1.16%
30D
+0.00%

Price
$0.0815
Market Cap
$805M
24H Volume
$7M
24H
+8.63%
7D
+23.76%
30D
+30.85%

Price
$12.76
Market Cap
$728M
24H Volume
$6M
24H
-10.28%
7D
+5.98%
30D
+67.41%

Price
$0.00
Market Cap
$0.00
24H Volume
$0.00
24H
+0.00%
7D
-100.00%
30D
-100.00%

Price
$96.80
Market Cap
$906M
24H Volume
$462K
24H
+2.54%
7D
+2.98%
30D
-4.06%

Price
$0.917
Market Cap
$915M
24H Volume
$570K
24H
+1.78%
7D
+1.55%
30D
+0.88%

Price
$0.4776
Market Cap
$478M
24H Volume
$62M
24H
+2.78%
7D
+40.43%
30D
+842.01%

Price
$1.97
Market Cap
$468M
24H Volume
$2M
24H
+3.79%
7D
+8.30%
30D
+16.01%

Price
$0.2279
Market Cap
$413M
24H Volume
$629K
24H
+2.15%
7D
-3.06%
30D
-6.48%

Price
$20.56
Market Cap
$354M
24H Volume
$313K
24H
+5.00%
7D
-2.10%
30D
-9.71%

Price
$0.3296
Market Cap
$358M
24H Volume
$546.45
24H
-3.51%
7D
-3.60%
30D
-10.29%

Price
$0.0486
Market Cap
$308M
24H Volume
$514K
24H
+0.62%
7D
+2.75%
30D
-4.52%

Price
$0.4555
Market Cap
$126M
24H Volume
$518K
24H
-2.17%
7D
+7.71%
30D
+1.88%

Price
$0.0852
Market Cap
$291M
24H Volume
$409K
24H
+3.98%
7D
+3.50%
30D
+9.69%

Price
$0.0057
Market Cap
$287M
24H Volume
$686K
24H
+0.88%
7D
+6.90%
30D
+0.53%

Price
$0.1501
Market Cap
$776K
24H Volume
$5M
24H
+9.56%
7D
+7.37%
30D
-34.74%

Price
$0.0412
Market Cap
$256M
24H Volume
$5M
24H
+13.19%
7D
+20.12%
30D
+13.19%

Price
$0.00
Market Cap
$0.00
24H Volume
$0.00
24H
+0.00%
7D
-100.00%
30D
-100.00%

Price
$1.36
Market Cap
$214M
24H Volume
$5M
24H
+2.72%
7D
+24.00%
30D
+9.60%

Price
$0.00
Market Cap
$0.00
24H Volume
$0.00
24H
+0.00%
7D
-100.00%
30D
-100.00%

Price
$0.2022
Market Cap
$203M
24H Volume
$302K
24H
+1.56%
7D
-11.24%
30D
+2.17%

Price
$0.0467
Market Cap
$270M
24H Volume
$770K
24H
+4.24%
7D
+3.09%
30D
+15.88%

Price
$0.1024
Market Cap
$184M
24H Volume
$7M
24H
-1.73%
7D
-21.89%
30D
+6.00%
Price
$2,587
Market Cap
$8B
24H Volume
$2M
24H
+2.37%
7D
+0.18%
30D
+10.02%

Price
$0.671
Market Cap
$180M
24H Volume
$1M
24H
+1.36%
7D
+1.21%
30D
+10.36%

Price
$1.84
Market Cap
$177M
24H Volume
$294K
24H
+1.82%
7D
+2.85%
30D
+0.55%

Price
$0.9999
Market Cap
$177M
24H Volume
$96M
24H
+0.00%
7D
+0.00%
30D
-0.03%

Price
$0.0759
Market Cap
$178M
24H Volume
$2M
24H
+2.21%
7D
-0.84%
30D
+4.25%

Price
$1.60
Market Cap
$176M
24H Volume
$6M
24H
-2.38%
7D
-18.06%
30D
-27.51%

Price
$0.485
Market Cap
$165M
24H Volume
$16M
24H
+15.48%
7D
+18.00%
30D
+16.03%

Price
$0.2546
Market Cap
$147M
24H Volume
$4M
24H
+0.95%
7D
+26.04%
30D
+93.17%
Price
$0.0182
Market Cap
$132M
24H Volume
$6M
24H
+2.47%
7D
+10.35%
30D
-5.54%

Price
$2.07
Market Cap
$127M
24H Volume
$4M
24H
-0.96%
7D
+6.15%
30D
+8.38%

Price
$0.0628
Market Cap
$126M
24H Volume
$50M
24H
+423.00%
7D
+0.00%
30D
+0.00%

Price
$0.585
Market Cap
$123M
24H Volume
$4M
24H
+1.92%
7D
-2.66%
30D
+13.15%

Price
$0.0018
Market Cap
$110M
24H Volume
$1M
24H
-1.01%
7D
+14.47%
30D
+11.79%

Price
$0.2645
Market Cap
$103M
24H Volume
$1M
24H
+2.92%
7D
+1.22%
30D
+3.32%

Price
$0.0504
Market Cap
$106M
24H Volume
$225K
24H
+0.90%
7D
-5.37%
30D
-1.10%

Price
$0.3067
Market Cap
$96M
24H Volume
$1M
24H
+1.35%
7D
-3.83%
30D
-38.14%

Price
$0.0728
Market Cap
$89M
24H Volume
$602K
24H
+1.11%
7D
+5.20%
30D
-9.57%

Price
$0.0004
Market Cap
$78M
24H Volume
$375K
24H
+2.13%
7D
+5.62%
30D
-3.36%

Price
$0.0599
Market Cap
$76M
24H Volume
$724K
24H
+1.52%
7D
+2.57%
30D
+2.57%

Price
$2,410
Market Cap
$86M
24H Volume
$585.69
24H
+0.29%
7D
-2.59%
30D
-11.43%

Price
$0.0009
Market Cap
$75M
24H Volume
$892K
24H
+0.56%
7D
+2.73%
30D
-26.94%

Price
$0.0015
Market Cap
$74M
24H Volume
$322K
24H
+1.82%
7D
+1.07%
30D
+5.00%
Showing 1-50 of 474 assets